| 1.1 | Детали (составляющие) сборных каркасных конструкций |
| Стойки с защелкивающимися поперечными балками | + |
| Передвижение стоек и защелкивающихся поперченных балок | Горизонтальное и вертикальное |
| Покрытие стоек и защелкивающихся поперечных балок | Порошковое ударопрочное |
| 1.2. | Статистические опоры | Независимые, создающие устойчивость цельной конструкции Модуля |
| 1.3. | Стеновые панели |
| Стены отдаляют область чистого помещения от других производственных помещении (внешние прилегающие стены) и разделяют помещения с разный классом чистоты | + |
| Легдоадаптируемые к изменениям в помещении стены внутренних перегородок | + |
| Однослойное стеновое покрытие металлическое с порошковым покрытием и шумоизоляцией с обратной стороны | + |
| Двухслойные стены по типу "сэндвич", металлические с порошковым покрытием и наполнением из минеральной ваты | + |
| Конструкция стеновых панелей, обеспечивающая монтаж встраиваемых приборов | + |
| Легко снимаемые панели для возможности свободного доступа к скрытьм коммуникациям и оборудованию для проведения сервисного обслуживания | + |
| Межстеновое уплотнение, не требующее дополнительных мероприятий по герметизации стен при удалении и встраивании | + |
| Одинарные панели могут быть преобразованы в двойные без всяких проблем, панели и остекление могут быть заменены в любое время | + |
| Толщина стен | не менее 50 мм |
| 1.4. | Потолочные панели с интегрированным освещением и без него | имеют антикоррозийное покрытие |
| Противорезонансные крепления потолка | + |
| Решетчатые металлические прямоугольные потолки не проницаемые для частиц | + |
| 1.5. | Потолочные панели с вентиляционными выходами |
| Возможно встраивание вентиляционных элементов | + |
| 1.6. | Элементы воздушноводонепроницапемого настила |
| Конструкция стен позволяющая инсталлировать настил заподлицо | + |
| 1.7. | Стеклопакеты с изоляцией |
| Одинарное укрепленное безопасное стекло в комнате управления и предоперационной | + |
| Толщина, мм | не менее 5 мм |
Габариты, мм ширина высота | не менее 900 мм не менее 1200 мм |
| 1.8. | Двери герметичные распашные и раздвижные с ручными и автоматическими приводами |
| Поверхности анодированы или покрыты порошковым покрытием | + |
| Двери герметичные распашные с автоматическим приводом | + |
| Двери герметичные распашные с ручным приводом | + |
| Габариты, мм | Согласно проекта |
| Панели и остекление дверей совместимы со стеновыми панелей | + |
| Профили алюминиевых секций для установки дверей | Согласно проекта |
| Плотное прилегание к поверхности | + |
| Уплотнение с тремя выступами | По трем сторонам дверей |
| 1.9. | Изоляционные материалы и компоненты |
| Совместимые с системой перегородок | + |
| 1.10 | Крепежные и монтажные материалы |
| Совместимые с системойперегородок | + |
| 2.1. | Аппаратные камеры приточного и выходящего воздуха | выполнены лежачим способом |
| Корпус | Стальной каркас, состоящий из рам прямоугольного профиля, к которым снаружи крепятся облицовочные двойные панели с внутренним тепло и звукоизолирующим слоем из материалов пониженной горючести |
| Жалюзийная заслонка на входе с защитным покрытием | нержавеющая сталь |
| Рамная конструкция из профиля, мм | не менее 38 мм |
| Наружные панели двойные, толщина, мм | не менее 47 |
| Механическая прочность | класс АА, |
| Средний уровень шумопоглощения, дБ | не менее 34 |
| Конструкция разборная, любой элемент доступен для чистки дли его можно демонтировать | + |
| Внутренние поверхности полностью гладкие без обрезных кромок и сварных швов | + |
| Уплотнители, устойчивые к воздействию дезинфицирующих средств | + |
| Герметизация швов и стыков | + |
| Сервисные дверцы закреплены на петлях с запорным механизмом | + |
| Смотровое окно | + |
| Система рекуперации тепла | + |
| Секция шумоглушителя приточного воздуха | + |
| Секция шумоглушителя вытяжного воздуха | + |
| Вертикально расположенные кулисы, дополненные звукопоглощающими плитами из минерального волокна шумоглушителей | + |
| Наружная сторона шумоглушителя из стеклоткани, устойчива к истиранию | + |
| Шумоглушитель заключен стальную раму | + |
| Соединение между секциями аппаратных камер при помощи клапана жалюзийного: до типоразмера 20х16 с алюминиевыми пластинами, движущимися друг на встречу другу, устойчивыми к скручиванию, с резиновыми уплотнениями специального профиля | + |
| Аппаратная камера приточного воздуха, габариты, мм | Согласно проекта |
| Аппаратная камера выходяшего воздуха, га бариты, мм | Согласно проекта |
| Вентиляторы |
| Двухстороннего всасывания с улиткой | + |
| Защита двигателя от перегрева | с помощью термореле |
| Выравнивание потенциалов между агрегатом и корпусомуставоБки | + |
| Расположение | на трубных виброгасителях |
| Вентиляторный блок | съемный, выдвигается |
| Двигатель % | 0/50/100 |
| Сток для конденсата | + |
| Искусственное освещение и смотровые стекла | в секциях вентилятора, фильтра, увлажнения предусмотрены |
| Крышка для проведения очистных работ | + |
| 2.3. | Охладители |
| Мощность охлаждения | Согласно проекта |
| Выдвигается сбоку | + |
| Бесшовные медные трубы с алюминиевым оребрением | + |
| Заключен в оцинкованную стальную раму | + |
| Шаг оребрения | от 2,1 до 2,4 мм |
| Трубы коллектора стальные | + |
| Охлаждающая среда на входе выходе | 7/12 |
| Верхняя направляющая выдвижнойрамы | оцинкована |
| Нижняя направляющая выдвижной рамы | нержавеющая сталь |
| Каплеотделитель с оцинкованной выдвижной рамой | + |
| 2.4. | Нагреватели |
| Мощность обогрева | Согласно проекта |
| Воздухонагреватель вынимается из корпуса сбоку | + |
| Бесшовные медные трубы с механичеси напресованными алюминиевыми ребрами | + |
| Заключен в раму из оцинкованной стали | + |
| Шаг ребрения, мм | 2,1 |
| Трубы коллектора | стальные |
| Защита от замораживания | термостат |
| Съемный каркас датчика | + |
| 2.5. | Теплообменники |
| С защитным покрытием | + |
| Каплеотделитель, направляющая и поддон | нержавеющая сталь |
| 2.6. | Шкафы управления |
| Регулирование температуры приточного воздуха | + |
| Регулирование температуры воздуха в помешенное и температуры вытяжного воздуха | + |
| Управление клапанами смешивания воздуха | + |
| Управление клапанами смешивания воздуха (зимний режим) | + |
| управление отсеченными клапанами | + |
| Регулирование и поддержание избыточного давления при любых условиях | + |
| Регулирование объемного расхода | + |
| Каскадное регулирование | + |
| Модемная связь и управление через компьютер | + |
| Создание трех режимов работы: пауза, 50% потребления, операция | 0/50/100 |
| Управление и регулировкa чepeз DDC | + |
| Климатическая установка рассчитанная на нагревание, охлаждение, увлажнение и осушение воздуха | + |
| Установка в каждой операционной табло наблюдения | + |
| Габариты, мм | Согласно проекта |
| 2.7. | Монтажные и соединительные элементы |
| все элементы из оцинкованной стали | + |
| 2.8. | Фильтры L |
| Трехступенчатая очисткавоздуха, класс фильтров входящего воздуха | F5,F9,H13 |
| Блоки фильтров F5, F9 в стандартной рале, имеющей установочные пружины | + |
| Нейлоновый фиксатор расстояния между карманами фильтра | + |
| Направляющие, крепеж для фильтров | нержавеющая сталь |